Einsätze 2015 |
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzdetails | ||||
| 77 | 20.Dezember | 09:55 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Greimath |
|||
| 76 | 24.November | 09:16 Uhr | T1 |
LKW - Bergung bei Günsles | |||
| 75 | 23.November | 21:50 Uhr | T1 |
Traktor - Bergung bei Elsenreith | |||
| 74 | 18.November | 10:19 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 73 | 09.November | 17:09 Uhr | T1 |
Wassergebrechen in Kottes | |||
| 72 | 09.November | 09:01 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten bei Voitsau |
|||
| 71 | 24.Oktober | 17:05 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Münichreith |
|||
| 70 | 18.Oktober | 09:00 Uhr | B1 |
Brandsicherheitswache in Kottes (Sturmheuriger) |
|||
| 69 | 17.Oktober | 16:00 Uhr | B1 |
Brandsicherheitswache in Kottes (Sturmheuriger) |
|||
| 68 | 16.Oktober | 16:00 Uhr | B1 |
Brandsicherheitswache in Kottes (Sturmheuriger) |
|||
| 67 | 16.Oktober | 08:02 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Kottes (Volksschule Hallo Auto) |
|||
| 66 | 07.Oktober | 13:00 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Kottes |
|||
| 65 | 03.Oktober | 08:05 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 64 | 01.Oktober | 07:50 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 63 | 30.September | 18:00 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Münichreith | |||
| 62 | 30.September | 08:59 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Münichreith | |||
| 61 | 29.September | 18:08 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 60 | 28.September | 18:49 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 59 | 27.September | 16:40 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Voirans |
|||
| 58 | 26.September | 13:43 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Münichreith | |||
| 57 | 20.September | 08:40 Uhr | B1 |
Brandsicherheitswache in Kottes |
|||
| 56 | 19.September | 14:31 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 55 | 22.September | 07:58 Uhr | T1 |
Wasserfüllarbeiten bei Baustelle (L78) | |||
| 54 | 19.September | 14:31 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 53 | 18.September | 15:04 Uhr | T1 |
Motorrad - Bergung zwischen Kottes und Elsenreith (L217) | |||
| 52 | 30.August | 15:43 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung zwischen Kottes und Elsenreith | |||
| 51 | 29.August | 16:18 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 50 | 28.August | 15:50 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 49 | 25.August | 16:42 Uhr | T1 |
Kanalgebrechen in Kottes |
|||
| 48 | 10.August | 12:05 Uhr | B2 |
Fahrzeugbrand bei Elsenreith (Mähdrescher) |
|||
| 47 | 08.August | 15:30 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Kottes |
|||
| 46 | 06.August | 16:23 Uhr | B2 |
Fahrzeugbrand in Trittings (Traktor mit Rundballenpresse) |
|||
| 45 | 06.August | 14:42 Uhr | B1 |
Flurbrand in Neuhäusl |
|||
| 44 | 01.August | 12:50 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 43 | 31.Juli | 18:34 Uhr | T1 |
Wespennest entfernen in Kottes |
|||
| 42 | 20.Juli | 19:00 Uhr | T1 |
Wespennest entfernen in Reichpolds |
|||
| 41 | 20.Juli | 18:31 Uhr | T1 |
Wespennest entfernen in Kottes |
|||
| 40 | 18.Juli | 12:50 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Trittings |
|||
| 39 | 17.Juli | 17:20 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 38 | 17.Juli | 14:01 Uhr | B1 |
Flurbrand bei Koppenhof |
|||
| 37 | 08.Juli | 18:20 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Trittings |
|||
| 36 | 07.Juli | 17:50 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Trittings |
|||
| 35 | 07.Juli | 09:55 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 34 | 06.Juli | 21:40 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies |
|||
| 33 | 29.Juni | 17:28 Uhr | T1 |
Straßenreinigung in Reichpolds | |||
| 32 | 27.Juni | 15:30 Uhr | T1 |
Verkehrsreglermassnahmen in Kottes (Entenrennen) | |||
| 31 | 26.Juni | 19:00 Uhr | B1 |
Brandsicherheitswache bei Sonnenwendfeuer in Kottes | |||
| 30 | 21.Juni | 08:30 Uhr | T1 |
Verkehrsreglermassnahmen in Kottes (Sportplatz) | |||
| 29 | 09.Juni | 18:19 Uhr | T1 |
Straßenreinigung in Voirans | |||
| 28 | 05.Juni | 15:43 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Bernhards | |||
| 27 | 03.Juni | 09:55 Uhr | S1 |
Ölspur in Kottes | |||
| 26 | 18.Mai | 13:29 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung in Singenreith | |||
| 25 | 16.Mai | 10:55 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung in Kottes | |||
| 24 | 19.April | 16:20 Uhr | B3 |
Brand in einem Landwirtschaftlichen Objekt in Merkengerst | |||
| 23 | 17.April | 18:21 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung Kottes richtung Reichpolds L78 | |||
| 22 | 11.April | 09:10 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Kottes | |||
| 21 | 09.April | 18:30 Uhr | T1 |
Straßenreinigung in Kottes | |||
| 20 | 26.März | 17:15 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung bei Voitsau | |||
| 19 | 23.März | 15:50 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Kottes | |||
| 18 | 05.März | 14:00 Uhr | S1 |
Beseitigen von Ölspur Kottes richtung Marbach | |||
| 17 | 28.Februar | 17:44 Uhr | T2 |
Menschenrettung VU mit 1 eingekl. Person bei Graphitwerk | |||
| 16 | 27.Februar | 14:05 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Kottes | |||
| 15 | 16.Februar | 18:55 Uhr | B4 |
Brand in einem Landwirtschaftlichen Objekt in Purk | |||
| 14 | 09.Februar | 11:21 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung bei Reichpolds L78 | |||
| 13 | 25.Jänner | 20:44 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung Kottes richtung Münichreith | |||
| 12 | 18.Jänner | 04:50 Uhr | B4 |
Brand in einem Landwirtschaftlichen Objekt in Kirchschlag | |||
| 11 | 12.Jänner | 06:50 Uhr | S1 |
Auslaufen von Öl in Kottes | |||
| 10 | 07.Jänner | 11:10 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung bei Reichpolds L78 | |||
| 9 | 07.Jänner | 07:56 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung in Kottes | |||
| 8 | 05.Jänner | 14:14 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung in Kottes | |||
| 7 | 05.Jänner | 12:45 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung bei Reichpolds L78 | |||
| 6 | 05.Jänner | 11:50 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung bei Doppl L7183 | |||
| 5 | 05.Jänner | 11:26 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung bei Bernhards L78 | |||
| 4 | 05.Jänner | 08:49 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung in Purk (Unterstützung der FF Purk / Einsatzstorno) | |||
| 3 | 05.Jänner | 00:20 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung bei Bernhards L78 | |||
| 2 | 04.Jänner | 07:10 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung bei Runds | |||
| 1 | 02.Jänner | 07:52 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung zwischen Kottes und Elsenreith L78 |
| Statistik 2015 |
7 |
Brand Einsätze | Gesamt: | 77 |
Einsätze | |
| 62 | Technische Einsätze | ||||
3 |
Schadstoff Einsätze | ||||
4 |
Brandsicherheitswachen | ||||
1 |
Fehlausrückungen |